A. PSBG GUGUS PRATIWI SUDARMONO, KEC. TAHUNAN, KAB.JEPARA

B. VISI DAN MISI
VISI :
BERKUALITAS DALAM ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
MISI :
1. MENINGKATKAN FREKUENSI PELATIHAN DIBIDANG PEMBELAJARAN.
2. MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DENGAN PELAKSANAN PAKEM.
3. MENINGKATKAN PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.
TUJUAN :
MENINGKATKAN SUMBER DAYA GURU DAN SISWA DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER BELAJAR SECARA OPTIMAL.
SEMBOYAN :
BERSAMA PSBG KITA TINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
C. PROGRAM KERJA
PROGRAM JANGKA PANJANG
| NO | FUNGSI | KEGIATAN | YANG TERLIBAT | TARGET WAKTU |
| 1. | Informasi | Mempromosikan PSBG ke SD/MI ditingkat kabupaten Memanfaatkan internet sebagai sumber belajar | Ka Dinas, Ka UPT, Pengawas,KS dan Guru Semua KS dan Guru | Akhir tahun 2010 Mulai 2009 |
| 2. | Pertemuan | KKKS KKG Pelatihan DALI | Ka UPT, Pengawas, KS dan Guru Ka UPT, Pengawas, KS dan Guru Ka UPT, Pengawas, KS dan Guru | Setiap tahun/rutin Setiap tahun/rutin Setiap tahun/rutin |
| 3. | Produksi | Pembuatan APM Silabus Prota Promes RPP | Pengawas, KS dan Guru Pengawas, KS dan Guru Pengawas, KS dan Guru Pengawas, KS dan Guru Pengawas, KS dan Guru | Setiap bulan Awal semester Awal Tahun Ajaran Awal semester Awal semester |
| 4. | Pengembangan Profesi | Work shop Studi banding | Pengawas, KS dan Guru Pengawas, KS dan Guru | Setiap tahun Setiap tahun |
PROGRAM JANGKA PENDEK
| NO | FUNGSI | KEGIATAN | YANG TERLIBAT | TARGET WAKTU |
| 1. | Informasi | Menyusun laporan bulan Menyusun jadwal kegiatan Menyusun Hasil Evaluasi Mid Semester Menyusun Hasil Evaluasi Semester Menyediakan berbagai informasi kegiatan sekolah | Pengelola PSBG Pengelola PSBG Kepala Sekolah dan Guru Kepala Sekolah dan Guru Pengelola PSBG, Kepala Sekolah dan Guru | Setiap akhir bulan Setiap awal semester Setiap akhir mid semester Setiap akhir semester Setiap hari |
| 2. | Pertemuan | KKKS KKG Kelas Rendah KKG Kelas Tinggi Pertemuan PBS Pelatihan | Pengawas, KS Pengawas, KS, Guru, PBS Pengawas, KS Pengawas, KS, Guru, PBS Kep. Sek. Dan PBS Semua Warga Gugus | Setiap tgl 5 Setiap minggu ke 2 Setiap minggu ke 4 Setiap bulan Setiap 2 bulan |
| 3. | Produksi | Pembuatan Prota Pembuatan Promes Pembuatan Silabus Pembuatan RPP Pembuatan LK Pembuatan APM Pembuatan Ringkasan Materi Pembuatan soal-soal Evaluasi | KS dan Guru KS dan Guru KS dan Guru KS dan Guru Semua Guru Guru PBS Semua Guru Semua Guru | Awal Tahun Awal semester Awal semester Awal semester Awal semester Setiap bulan Awal semester Awal semester |
| 4. | Pengembangan Profesi | Pelatihan ICT Work Shop Penanganan Siswa lamban belajar | KS dan Guru KS dan Guru Nara Sumber, KS dan Guru | Setiap 3 bulan Setiap 3 bulan Setiap semester |
D. JADWAL KEGIATAN PSBG
| NO | NAMA KEGIATAN | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | KKKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | KKG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelatihan komputer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pertemuan guru PBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pembuatan prota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pembuatan promes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan silabus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Penyusunan RPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pembuatan LK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pembuatan APM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Roll Out intel teach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Roll out DALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Pembuatan ringkasan materi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Penyusunan soal-soal mid semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Penyusunan soal-soal semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Penyusunan soal-soal try out UASBN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pelatihan LMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | NAMA KEGIATAN | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | KKKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | KKG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelatihan komputer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pertemuan guru PBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pembuatan prota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Pembuatan promes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penyusunan silabus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Penyusunan RPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Pembuatan LK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pembuatan APM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Roll Out intel teach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Roll out DALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Pembuatan ringkasan materi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Penyusunan soal-soal mid semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Penyusunan soal-soal semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Penyusunan soal-soal try out UASBN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Pelatihan LMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E. STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI GUGUS PRATIWI SUDARMONO, KEC TAHUNAN, KAB JEPARA PERIODE 2008 SAMPAI 2010
| BIDANG |
| PENASEHAT/PEMBINA 1.H. Achmad Chesaeri, S.Pd 2. H. Mucharrom, BA |
| BENDAHARA Surateni |
| INFORMASI 1.Sriyoto, S.Pd 2. Sri Umiyati |
| SEKRETARIS Khomsiyatun |
| PRODUKSI 1.Kasmulyadi 2. H. Hasyim, S.Ag |
| MANAGER Tumi Rahayu |
| PERTEMUAN 1.H. Saidi 2. Suprspti H. |
| PEMANDU KELAS RENDAH Sri Ani, Mujirah, E. Trimaryati |
| KOORDINATOR SUMBER BELAJAR Sunartdi |
| PENGEMBANGAN PROFESIONAL 1.Anis 2.Drs. Ali Ridlo |
| PEMANDU MAPEL P Kn : Anik Yatini, Siti Sir’atun B I : Sumarti, Thib Dahlan. IPA : Hani Alfriyanti, Budi Lestari. Mat. : Suwarno, Rini Budi Utami. IPS : Sri Toyo, Najihan |
| KOORDINATOR KEGIATAN Tirus |
| PENJAGA/KEAMANAN 1.Hariyanto. 2. Kusnadi |
A.. KEUNGGULAN PSBG GUGUS PRATIWI SUDARMONO
SDM : Berkomitmen mengikuti dan melaksanakan program kerja PSBG
PENGURUS : Solit bekerjasama dalam melaksanakan sesuai TUPOKSI.
GEDUNG : Tersedia ruang cukup sederhana namun memenuhi kebutuhan.
PROGRAM : Disusun sesuai dengan kebutuhan guru.
SUMBER DANA : diperoleh dari iuran siswa dan sekolah

Tidak ada komentar:
Posting Komentar